Výsledky zápasů Tatobitské tenisové ligy
16. ligový rok 2026 - léto
1. liga
5025 Matyáš Zuzaňák - František Šrůtka 0:0 0:0 30.11.-0001 00:00
5005 Radek Hoření - Jiří Šťastný 0:0 0:0 30.11.-0001 00:00
5004 Matyáš Zuzaňák - Jan Šťastný 0:0 0:0 30.11.-0001 00:00
5009 Jiří Šťastný - Radan Mlejnek 3:6 1:6 30.11.-0001 00:00
5002 David Srna - Martin Lamač 6:2 6:1 30.11.-0001 00:00
5027 Matyáš Zuzaňák - Radek Hoření 6:4 6:4 30.11.-0001 00:00
5020 Jiří Šťastný - Matyáš Zuzaňák 6:0 6:0 30.11.-0001 00:00
4999 Jan Vanda - Matyáš Zuzaňák 6:1 6:1 30.11.-0001 00:00
4996 Miloslav Mizera - David Srna 6:2 4:6 1:0 30.11.-0001 00:00
5007 Matyáš Zuzaňák - Martin Lamač 3:6 2:6 30.11.-0001 00:00
5008 David Srna - František Šrůtka 6:0 6:3 29.07.2026 06:16
4992 Radan Mlejnek - David Srna 1:6 6:4 0:1 03.08.2026 21:42
5033 David Srna - Jan Vanda 6:3 6:0 17.08.2026 21:03
5036 David Srna - Matyáš Zuzaňák 6:2 6:0 24.08.2026 19:45
5013 David Srna - Jiří Šťastný 6:2 6:0 27.08.2026 21:30
5018 Radek Hoření - David Srna 3:6 4:6 30.08.2026 14:09
5039 Jan Vanda - František Šrůtka 7:5 0:6 0:1 30.08.2026 16:52
4997 Martin Lamač - Radan Mlejnek 6:4 6:4 01.09.2026 23:14
5010 Jan Šťastný - Radek Hoření 6:1 6:4 04.09.2026 19:19
5034 Radan Mlejnek - Jan Šťastný 6:2 4:6 0:1 15.09.2026 18:58
5028 Jan Šťastný - David Srna 2:6 4:6 15.09.2026 20:08
4994 Jan Šťastný - Jan Vanda 6:1 7:6 17.09.2026 21:46
5017 Jan Vanda - Martin Lamač 1:6 2:6 18.09.2026 19:48
5022 Martin Lamač - Jan Šťastný 6:4 1:6 1:0 24.09.2026 20:45
4991 Miloslav Mizera - Martin Lamač 4:6 4:6 25.09.2026 21:41
5026 František Šrůtka - Miloslav Mizera 5:7 4:6 26.09.2026 05:50
5023 Radan Mlejnek - Radek Hoření 6:2 6:2 29.09.2026 18:27
5011 Miloslav Mizera - Matyáš Zuzaňák 6:4 6:4 02.10.2026 21:37
5040 Martin Lamač - Radek Hoření 6:0 6:1 04.10.2026 16:37
4995 František Šrůtka - Jiří Šťastný 7:5 6:3 05.10.2026 03:16
5042 Radan Mlejnek - Matyáš Zuzaňák 6:4 6:2 06.10.2026 18:37
5031 Martin Lamač - František Šrůtka 7:6 6:3 09.10.2026 13:59
5021 Jan Vanda - Miloslav Mizera 0:6 6:7 10.10.2026 14:03
5043 František Šrůtka - Jan Šťastný 2:6 6:2 1:0 11.10.2026 15:43
5045 Martin Lamač - Jiří Šťastný 6:2 6:3 11.10.2026 17:54
5000 František Šrůtka - Radek Hoření 6:4 7:5 11.10.2026 18:19
4993 Matyáš Zuzaňák - Štěpán Landík 0:0 0:0 11.10.2026 20:36
5003 Štěpán Landík - Jan Vanda 0:0 0:0 11.10.2026 20:37
4998 Štěpán Landík - Jan Šťastný 0:0 0:0 11.10.2026 20:37
5006 Miloslav Mizera - Štěpán Landík 0:0 0:0 11.10.2026 20:38
5019 František Šrůtka - Štěpán Landík 0:0 0:0 11.10.2026 20:39
5012 Štěpán Landík - Martin Lamač 0:0 0:0 11.10.2026 20:39
5024 Jiří Šťastný - Štěpán Landík 0:0 0:0 11.10.2026 20:40
5032 Radek Hoření - Štěpán Landík 0:0 0:0 11.10.2026 20:40
5041 Štěpán Landík - David Srna 0:0 0:0 11.10.2026 20:41
5037 Štěpán Landík - Radan Mlejnek 0:0 0:0 11.10.2026 20:41
5014 Radan Mlejnek - František Šrůtka 6:3 6:2 13.10.2026 20:38
5035 Radek Hoření - Miloslav Mizera 3:6 3:6 14.10.2026 16:44
5030 Jiří Šťastný - Miloslav Mizera 1:6 2:6 15.10.2026 08:36
5029 Jan Vanda - Radan Mlejnek 3:6 1:6 15.10.2026 20:18
5016 Jan Šťastný - Miloslav Mizera 3:6 5:7 16.10.2026 07:53
5015 Radek Hoření - Jan Vanda 2:6 3:6 17.10.2026 11:30
5001 Miloslav Mizera - Radan Mlejnek 4:6 6:1 0:1 20.10.2026 21:11
5038 Jan Šťastný - Jiří Šťastný 6:2 6:4 21.10.2026 20:00
5044 Jiří Šťastný - Jan Vanda 6:3 4:6 1:0 24.10.2026 17:30
2.liga
5084 Jan Špína - Tomáš Kubíček 1:6 2:6 30.11.-0001 00:00
5082 Ondřej Dobrý - Pavel Tomášek 0:0 0:0 30.11.-0001 00:00
5078 Tomáš Kubíček - Pavel Tomášek 0:0 0:0 30.11.-0001 00:00
5072 Jan Špína - Jakub Malý 0:0 0:0 30.11.-0001 00:00
5068 Michal Marcinčik - Kateřina Gerlichová 6:1 6:2 30.11.-0001 00:00
5065 Robert Prokůpek - Pavel Tomášek 0:0 0:0 30.11.-0001 00:00
5062 Ondřej Dobrý - Jakub Malý 0:0 0:0 30.11.-0001 00:00
5092 Jiří Eichler - Tomáš Kubíček 0:0 0:0 30.11.-0001 00:00
5048 Ondřej Dobrý - Jiří Eichler 0:0 0:0 30.11.-0001 00:00
5073 Pavel Tomášek - Michal Marcinčik 2:6 3:6 08.07.2026 19:30
5054 Jan Špína - Ondřej Dobrý 6:1 1:6 0:1 28.07.2026 21:55
5070 Pavel Tomášek - Jan Špína 6:3 6:1 29.07.2026 12:59
5047 Tomáš Kubíček - Michal Marcinčik 6:2 3:6 0:1 07.08.2026 17:13
5060 Pavel Tomášek - Kateřina Gerlichová 5:7 4:6 09.08.2026 21:50
5091 Michal Marcinčik - Ondřej Dobrý 6:4 6:4 23.08.2026 09:23
5080 Ondřej Dobrý - Jana Hájková 3:6 6:4 1:0 23.08.2026 11:36
5099 Kateřina Gerlichová - Jan Špína 4:6 3:6 25.08.2026 17:32
5064 Kateřina Gerlichová - Tomáš Kubíček 3:6 6:7 27.08.2026 09:38
5079 Kateřina Gerlichová - Jiří Eichler 3:6 1:6 28.08.2026 10:03
5093 Robert Prokůpek - Kateřina Gerlichová 6:3 6:3 01.09.2026 22:32
5098 Jana Hájková - Robert Prokůpek 7:6 2:6 0:1 07.09.2026 21:20
5074 Jana Hájková - Jiří Eichler 3:6 3:6 11.09.2026 18:43
5097 Tomáš Kubíček - Ondřej Dobrý 7:5 3:6 0:1 11.09.2026 21:02
5063 Michal Marcinčik - Jana Hájková 6:3 6:4 14.09.2026 18:51
5053 Jiří Eichler - Robert Prokůpek 6:3 5:7 0:1 14.09.2026 22:30
5069 Tomáš Kubíček - Jana Hájková 6:4 2:6 0:1 16.09.2026 19:21
5096 Jiří Eichler - Michal Marcinčik 2:6 3:6 19.09.2026 17:09
5067 Jiří Eichler - Jakub Malý 6:0 1:6 0:1 22.09.2026 21:09
5046 Jiří Malý - Jakub Malý 0:0 0:0 23.09.2026 18:28
5051 Jiří Malý - Michal Marcinčik 0:0 0:0 23.09.2026 18:28
5066 Jiří Malý - Ondřej Dobrý 0:0 0:0 23.09.2026 18:29
5056 Jiří Malý - Tomáš Kubíček 0:0 0:0 23.09.2026 18:29
5061 Jiří Malý - Jiří Eichler 0:0 0:0 23.09.2026 18:29
5081 Jana Hájková - Jiří Malý 0:0 0:0 23.09.2026 18:30
5071 Robert Prokůpek - Jiří Malý 0:0 0:0 23.09.2026 18:30
5076 Jan Špína - Jiří Malý 0:0 0:0 23.09.2026 18:30
5090 Pavel Tomášek - Jiří Malý 0:0 0:0 23.09.2026 18:31
5085 Kateřina Gerlichová - Jiří Malý 0:0 0:0 23.09.2026 18:31
5052 Jakub Malý - Tomáš Kubíček 6:3 3:6 1:0 23.09.2026 21:02
5058 Jiří Eichler - Jan Špína 6:3 6:3 25.09.2026 15:03
5088 Michal Marcinčik - Jan Špína 6:0 6:2 26.09.2026 17:30
5086 Jakub Malý - Jana Hájková 6:3 7:5 27.09.2026 15:14
5057 Michal Marcinčik - Jakub Malý 5:7 2:6 27.09.2026 20:15
5083 Robert Prokůpek - Michal Marcinčik 7:5 7:6 28.09.2026 18:08
5087 Pavel Tomášek - Jiří Eichler 6:2 2:6 1:0 28.09.2026 18:42
5100 Jakub Malý - Kateřina Gerlichová 2:6 6:3 1:0 30.09.2026 14:20
5077 Jakub Malý - Robert Prokůpek 7:5 3:6 1:0 30.09.2026 16:56
5095 Jakub Malý - Pavel Tomášek 6:4 3:6 1:0 01.10.2026 11:24
5075 Kateřina Gerlichová - Ondřej Dobrý 6:3 6:7 0:1 02.10.2026 19:40
5094 Jan Špína - Jana Hájková 6:4 1:6 0:1 07.10.2026 16:08
5059 Ondřej Dobrý - Robert Prokůpek 6:3 6:7 0:1 09.10.2026 21:20
5049 Robert Prokůpek - Jan Špína 6:3 6:3 11.10.2026 10:24
5055 Jana Hájková - Pavel Tomášek 3:6 3:6 15.10.2026 15:35
5050 Jana Hájková - Kateřina Gerlichová 6:2 5:7 1:0 19.10.2026 17:23
5089 Tomáš Kubíček - Robert Prokůpek 4:6 3:6 19.10.2026 20:36
3. liga
5156 Václav Hejduk - Filip Šťastný 0:0 0:0 30.11.-0001 00:00
5162 Barbora Kozáková - Václav Hejduk 1:6 0:6 30.11.-0001 00:00
5116 Pavel Jíra - Filip Šťastný 0:0 0:0 30.11.-0001 00:00
5117 Radek Šorf - Jan Hejlek 0:0 0:0 30.11.-0001 00:00
5164 Radek Šorf - Pavel Jíra 0:0 0:0 30.11.-0001 00:00
5165 Petra Eichlerová - Tobiáš Prokůpek 0:0 0:0 30.11.-0001 00:00
5136 Filip Šťastný - Petra Eichlerová 0:0 0:0 30.11.-0001 00:00
5121 Václav Hejduk - Radek Šorf 0:0 0:0 30.11.-0001 00:00
5135 Barbora Kozáková - Radek Šorf 0:0 0:0 30.11.-0001 00:00
5123 Luboš Vaňátko - Pavel Jíra 0:0 0:0 30.11.-0001 00:00
5149 Miroslav Jílek - Radek Šorf 0:0 0:0 30.11.-0001 00:00
5129 Jan Hejlek - Pavel Jíra 0:0 0:0 30.11.-0001 00:00
5142 Filip Šťastný - Radek Šorf 0:0 0:0 30.11.-0001 00:00
5133 Luboš Vaňátko - Václav Hejduk 1:6 0:6 30.11.-0001 00:00
5104 Pavel Jíra - Tobiáš Prokůpek 0:0 0:0 30.11.-0001 00:00
5105 Radek Šorf - Petra Eichlerová 0:0 0:0 30.11.-0001 00:00
5106 Jan Hejlek - Luboš Vaňátko 0:0 0:0 30.11.-0001 00:00
5158 Pavel Jíra - Petra Eichlerová 0:0 0:0 30.11.-0001 00:00
5159 Tobiáš Prokůpek - Radek Šorf 0:0 0:0 30.11.-0001 00:00
5145 Jan Hejlek - Barbora Kozáková 0:0 0:0 30.11.-0001 00:00
5144 Filip Šťastný - Luboš Vaňátko 0:0 0:0 30.11.-0001 00:00
5111 Radek Šorf - Luboš Vaňátko 0:0 0:0 30.11.-0001 00:00
5112 Petra Eichlerová - Jan Hejlek 0:0 0:0 30.11.-0001 00:00
5103 Filip Šťastný - Barbora Kozáková 6:3 4:6 1:0 30.11.-0001 00:00
5161 Miroslav Jílek - Luboš Vaňátko 6:1 7:6 25.08.2026 14:36
5155 Miroslav Jílek - Jan Hejlek 6:1 6:2 27.08.2026 12:11
5120 Filip Šťastný - Miroslav Jílek 1:6 4:6 31.08.2026 22:17
5126 Barbora Kozáková - Miroslav Jílek 2:6 1:6 02.09.2026 18:51
5150 Filip Šťastný - Jan Hejlek 6:1 6:1 07.09.2026 17:07
5127 Václav Hejduk - Petra Eichlerová 6:2 6:3 09.09.2026 07:29
5132 Tobiáš Prokůpek - Miroslav Jílek 2:6 3:6 09.09.2026 11:06
5114 Václav Hejduk - Miroslav Jílek 1:6 2:6 09.09.2026 19:25
5124 Tobiáš Prokůpek - Jan Hejlek 7:5 6:3 10.09.2026 16:56
5118 Luboš Vaňátko - Petra Eichlerová 7:6 6:4 11.09.2026 17:04
5139 Jan Hejlek - Václav Hejduk 0:6 0:6 12.09.2026 18:23
5130 Luboš Vaňátko - Tobiáš Prokůpek 1:6 5:7 13.09.2026 11:40
5141 Petra Eichlerová - Barbora Kozáková 2:6 5:7 17.09.2026 16:56
5146 Pavel Jíra - Václav Hejduk 6:3 6:2 23.09.2026 17:25
5166 Jiří Šťastný ml. - Jan Zubko 0:0 0:0 24.09.2026 13:42
5168 Jiří Šťastný ml. - Václav Hejduk 0:0 0:0 24.09.2026 13:43
5167 Jiří Šťastný ml. - Miroslav Jílek 0:0 0:0 24.09.2026 13:43
5169 Jiří Šťastný ml. - Barbora Kozáková 0:0 0:0 24.09.2026 13:44
5171 Jiří Šťastný ml. - Luboš Vaňátko 0:0 0:0 24.09.2026 13:45
5170 Jiří Šťastný ml. - Filip Šťastný 0:0 0:0 24.09.2026 13:45
5173 Pavel Jíra - Jiří Šťastný ml. 0:0 0:0 24.09.2026 13:46
5172 David Prokůpek - Jiří Šťastný ml. 0:0 0:0 24.09.2026 13:46
5174 Tobiáš Prokůpek - Jiří Šťastný ml. 0:0 0:0 24.09.2026 13:46
5175 Radek Šorf - Jiří Šťastný ml. 0:0 0:0 24.09.2026 13:47
5176 Petra Eichlerová - Jiří Šťastný ml. 0:0 0:0 24.09.2026 13:47
5178 Jan Hejlek - Jiří Šťastný ml. 0:0 0:0 24.09.2026 13:47
5101 Jan Zubko - Miroslav Jílek 0:0 0:0 24.09.2026 13:48
5107 Jan Zubko - Václav Hejduk 0:0 0:0 24.09.2026 13:48
5113 Jan Zubko - David Prokůpek 0:0 0:0 24.09.2026 13:49
5125 Jan Zubko - Filip Šťastný 0:0 0:0 24.09.2026 13:49
5119 Jan Zubko - Barbora Kozáková 0:0 0:0 24.09.2026 13:49
5137 Jan Zubko - Tobiáš Prokůpek 0:0 0:0 24.09.2026 13:50
5131 Pavel Jíra - Jan Zubko 0:0 0:0 24.09.2026 13:50
5143 Radek Šorf - Jan Zubko 0:0 0:0 24.09.2026 13:50
5160 Jan Hejlek - Jan Zubko 0:0 0:0 24.09.2026 13:51
5148 Petra Eichlerová - Jan Zubko 0:0 0:0 24.09.2026 13:51
5154 Luboš Vaňátko - Jan Zubko 0:0 0:0 24.09.2026 13:51
5109 Barbora Kozáková - Pavel Jíra 2:6 2:6 25.09.2026 16:46
5151 Luboš Vaňátko - Barbora Kozáková 3:6 7:5 0:1 28.09.2026 15:13
5177 Miroslav Jílek - Petra Eichlerová 6:1 6:3 30.09.2026 19:31
5108 Miroslav Jílek - David Prokůpek 6:3 6:3 01.10.2026 13:32
5128 David Prokůpek - Radek Šorf 0:0 0:0 03.10.2026 05:26
5134 David Prokůpek - Jan Hejlek 0:0 0:0 03.10.2026 05:28
5163 David Prokůpek - Filip Šťastný 6:4 6:3 03.10.2026 17:27
5138 Miroslav Jílek - Pavel Jíra 6:1 6:2 05.10.2026 19:51
5115 Barbora Kozáková - Tobiáš Prokůpek 4:6 6:0 1:0 06.10.2026 16:53
5110 Tobiáš Prokůpek - Filip Šťastný 4:6 5:7 07.10.2026 09:57
5157 Barbora Kozáková - David Prokůpek 6:4 1:6 0:1 07.10.2026 15:57
5152 Václav Hejduk - Tobiáš Prokůpek 6:4 1:6 1:0 07.10.2026 20:54
5147 Tobiáš Prokůpek - David Prokůpek 4:6 1:6 08.10.2026 17:52
5153 David Prokůpek - Pavel Jíra 4:6 2:6 13.10.2026 16:07
5140 David Prokůpek - Luboš Vaňátko 6:0 6:0 15.10.2026 19:37
5122 Petra Eichlerová - David Prokůpek 0:6 1:6 20.10.2026 18:16
5102 Václav Hejduk - David Prokůpek 1:6 6:3 1:0 23.10.2026 20:00
Čtyřky
773 Radan Mlejnek, David Srna - Martin Lamač, Matyáš Zuzaňák 3:6 6:4 5:7 28.04.2026 20:12
793 Jiří Eichler, Petra Eichlerová - Radan Mlejnek, David Srna 1:6 1:6 23.05.2026 07:10
770 Martin Lamač, Matyáš Zuzaňák - Tomáš Mlejnek, František Šrůtka 6:3 6:7 6:2 23.05.2026 21:58
783 Martin Lamač, Matyáš Zuzaňák - Jana Hájková, Kateřina Gerlichová 6:2 7:5 27.05.2026 22:06
780 Jana Hájková, Kateřina Gerlichová - Jan Špína, Jan Mandys 2:6 4:6 29.05.2026 22:24
794 Jiří Malý, Jiří Šefr - Jana Hájková, Kateřina Gerlichová 6:1 6:1 01.06.2026 08:40
769 Radan Mlejnek, David Srna - Jiří Malý, Jiří Šefr 6:1 6:3 05.06.2026 07:22
776 Jiří Eichler, Petra Eichlerová - Jan Špína, Jan Mandys 2:6 0:6 07.06.2026 20:12
787 Jiří Eichler, Petra Eichlerová - Martin Lamač, Matyáš Zuzaňák 2:6 2:6 16.06.2026 21:27
779 Petra Mališová, Martin Féna - Jiří Eichler, Petra Eichlerová 6:2 6:2 04.07.2026 12:25
786 Jiří Malý, Jiří Šefr - Petra Mališová, Martin Féna 6:7 3:6 10.07.2026 23:27
795 Martin Lamač, Matyáš Zuzaňák - Jan Špína, Jan Mandys 2:6 3:6 11.07.2026 21:27
782 Jan Špína, Jan Mandys - Jiří Malý, Jiří Šefr 6:2 7:5 12.07.2026 18:48
778 Martin Lamač, Matyáš Zuzaňák - Jiří Malý, Jiří Šefr 6:3 6:3 14.07.2026 20:53
774 Jiří Malý, Jiří Šefr - Tomáš Mlejnek, František Šrůtka 5:7 0:6 16.07.2026 20:42
796 Petra Mališová, Martin Féna - Tomáš Mlejnek, František Šrůtka 4:6 6:3 6:3 17.07.2026 21:45
785 Radan Mlejnek, David Srna - Jan Špína, Jan Mandys 6:4 6:7 4:6 20.07.2026 21:53
792 Jan Špína, Jan Mandys - Tomáš Mlejnek, František Šrůtka 7:6 6:1 22.07.2026 19:17
791 Petra Mališová, Martin Féna - Martin Lamač, Matyáš Zuzaňák 6:1 6:4 27.07.2026 21:09
789 Jana Hájková, Kateřina Gerlichová - Radan Mlejnek, David Srna 2:6 1:6 11.08.2026 20:43
775 Petra Mališová, Martin Féna - Jana Hájková, Kateřina Gerlichová 6:1 6:4 17.08.2026 22:50
788 Tomáš Mlejnek, František Šrůtka - Jana Hájková, Kateřina Gerlichová 6:1 6:1 19.08.2026 11:54
781 Radan Mlejnek, David Srna - Petra Mališová, Martin Féna 5:7 5:7 20.08.2026 00:00
771 Jan Špína, Jan Mandys - Petra Mališová, Martin Féna 6:1 7:6 25.08.2026 20:12
772 Jana Hájková, Kateřina Gerlichová - Jiří Eichler, Petra Eichlerová 7:5 7:5 27.08.2026 21:17