Výsledky zápasů Tatobitské tenisové ligy
14. ligový rok 2024 - léto
1. liga
4214 Štěpán Landík - František Šrůtka 6:3 6:0 13.07.2024 13:27
4168 Radan Mlejnek - František Šrůtka 6:2 6:1 18.07.2024 19:45
4183 David Srna - František Šrůtka 6:0 6:4 25.07.2024 22:00
4186 Miloslav Mizera - Jan Vanda 6:3 6:2 26.07.2024 12:46
4179 Štěpán Landík - Jan Vanda 7:5 7:6 26.07.2024 12:47
4218 Robert Prokůpek - David Srna 1:6 2:6 28.07.2024 19:56
4237 Jan Špína - David Srna 1:6 1:6 29.07.2024 20:40
4221 Miloslav Mizera - František Šrůtka 6:0 6:2 31.07.2024 18:49
4215 Jan Šťastný - Miloslav Mizera 6:1 6:4 31.07.2024 21:05
4197 Robert Prokůpek - Štěpán Landík 1:6 1:6 03.08.2024 14:52
4207 Tomáš Mlejnek - Jan Vanda 6:1 6:1 04.08.2024 11:37
4226 Martin Lamač - Štěpán Landík 1:6 3:6 05.08.2024 22:33
4224 Martin Lamač - David Srna 0:6 6:7 05.08.2024 22:34
4239 Jan Špína - Štěpán Landík 2:6 2:6 07.08.2024 11:43
4241 Jan Špína - František Šrůtka 1:6 0:6 08.08.2024 18:12
4230 Miloslav Mizera - Martin Lamač 6:3 6:2 09.08.2024 21:06
4249 Martin Lamač - Jan Špína 6:3 6:0 10.08.2024 10:59
4166 Tomáš Mlejnek - Miloslav Mizera 6:1 6:3 11.08.2024 11:46
4212 Jiří Eichler - David Srna 3:6 2:6 17.08.2024 09:30
4201 Jan Vanda - David Srna 3:6 5:7 17.08.2024 10:04
4243 Miloslav Mizera - Jan Špína 6:0 6:0 17.08.2024 15:32
4235 Tomáš Mlejnek - Jiří Šťastný 6:1 6:1 17.08.2024 17:37
4213 Tomáš Mlejnek - Robert Prokůpek 6:3 6:2 18.08.2024 10:43
4195 David Srna - Radan Mlejnek 6:4 6:2 19.08.2024 20:45
4198 Miloslav Mizera - Jiří Eichler 6:1 6:2 24.08.2024 00:22
4192 Miloslav Mizera - Robert Prokůpek 6:1 6:1 24.08.2024 00:23
4204 Jakub Malý - Štěpán Landík 0:6 1:6 25.08.2024 14:18
4173 Jan Šťastný - Radan Mlejnek 3:6 6:3 0:1 27.08.2024 20:56
4233 Jan Vanda - Martin Lamač 7:6 6:1 28.08.2024 21:25
4227 Martin Lamač - Jan Šťastný 3:6 1:6 29.08.2024 17:05
4193 Jan Šťastný - Jan Vanda 4:6 6:2 1:0 30.08.2024 19:06
4191 Jiří Eichler - Štěpán Landík 6:3 6:3 31.08.2024 12:55
4185 Štěpán Landík - Jiří Šťastný 6:4 6:4 01.09.2024 14:36
4206 Jiří Šťastný - David Srna 4:6 1:6 02.09.2024 17:45
4240 Jan Špína - Jan Šťastný 0:6 0:6 04.09.2024 19:24
4200 František Šrůtka - Jan Vanda 6:4 5:7 1:0 04.09.2024 20:21
4242 Jan Špína - Jiří Eichler 3:6 5:7 05.09.2024 10:23
4245 Radan Mlejnek - Jan Špína 6:0 6:0 05.09.2024 21:51
4165 David Srna - Štěpán Landík 6:1 6:2 08.09.2024 17:50
4167 Jan Šťastný - Jakub Malý 6:1 6:0 12.09.2024 19:15
4199 Jiří Šťastný - Jan Šťastný 4:6 3:6 15.09.2024 19:38
4189 Jakub Malý - David Srna 2:6 2:6 16.09.2024 19:22
4229 Martin Lamač - Jiří Eichler 3:6 3:6 16.09.2024 22:47
4203 Robert Prokůpek - Jan Šťastný 1:6 2:6 18.09.2024 21:58
4190 Radan Mlejnek - Tomáš Mlejnek 2:6 3:6 21.09.2024 08:34
4225 Martin Lamač - Tomáš Mlejnek 1:6 3:6 21.09.2024 14:51
4220 Jan Šťastný - Štěpán Landík 6:4 7:5 21.09.2024 18:57
4159 David Srna - Tomáš Mlejnek 2:6 1:6 21.09.2024 20:29
4172 Štěpán Landík - Tomáš Mlejnek 2:6 3:6 22.09.2024 10:50
4236 Robert Prokůpek - Martin Lamač 1:6 0:6 22.09.2024 20:32
4169 Jan Vanda - Jiří Eichler 7:6 6:3 23.09.2024 19:30
4177 David Srna - Jan Šťastný 6:4 7:6 24.09.2024 21:19
4171 David Srna - Miloslav Mizera 7:6 2:6 1:0 24.09.2024 21:20
4163 Jan Vanda - Jiří Šťastný 3:6 6:2 1:0 25.09.2024 21:17
4196 Tomáš Mlejnek - Jakub Malý 6:1 6:1 29.09.2024 21:19
4182 Radan Mlejnek - Robert Prokůpek 6:2 6:2 30.09.2024 19:04
4170 Jiří Šťastný - Robert Prokůpek 6:1 6:0 02.10.2024 17:30
4232 Radan Mlejnek - Martin Lamač 3:6 5:7 04.10.2024 19:04
4210 Štěpán Landík - Radan Mlejnek 2:6 6:7 06.10.2024 12:19
4247 Jiří Šťastný - Jan Špína 6:0 6:4 07.10.2024 00:29
4244 Jakub Malý - Jan Špína 6:1 6:1 08.10.2024 18:27
4216 Jakub Malý - Jiří Šťastný 6:1 5:7 1:0 09.10.2024 19:09
4211 Miloslav Mizera - Jakub Malý 6:4 6:3 09.10.2024 19:23
4164 Robert Prokůpek - Jiří Eichler 2:6 1:6 10.10.2024 07:52
4223 Jiří Šťastný - Radan Mlejnek 2:6 3:6 10.10.2024 20:03
4217 Radan Mlejnek - Jan Vanda 6:7 4:6 11.10.2024 17:30
4246 Jan Špína - Jan Vanda 4:6 3:6 12.10.2024 17:30
4202 František Šrůtka - Jiří Eichler 2:6 6:4 0:1 12.10.2024 18:06
4178 František Šrůtka - Tomáš Mlejnek 1:6 2:6 13.10.2024 11:03
4238 Jan Špína - Tomáš Mlejnek 2:6 1:6 13.10.2024 11:04
4194 František Šrůtka - Jiří Šťastný 5:7 4:6 13.10.2024 15:30
4188 Jiří Eichler - Radan Mlejnek 1:6 1:6 14.10.2024 20:58
4222 Jan Vanda - Jakub Malý 3:6 1:6 14.10.2024 21:22
4174 Jakub Malý - František Šrůtka 6:4 6:0 16.10.2024 18:02
4234 Jiří Šťastný - Martin Lamač 6:7 6:4 0:1 19.10.2024 15:30
4160 Štěpán Landík - Miloslav Mizera 2:6 3:6 20.10.2024 11:08
4176 Jiří Eichler - Jiří Šťastný 3:6 6:4 0:1 20.10.2024 19:56
4228 Martin Lamač - František Šrůtka 6:0 6:0 21.10.2024 11:39
4209 Jiří Eichler - Jan Šťastný 3:6 2:6 22.10.2024 20:09
4161 František Šrůtka - Jan Šťastný 2:6 3:6 23.10.2024 17:25
4180 Jiří Šťastný - Miloslav Mizera 1:6 2:6 23.10.2024 17:30
4205 Radan Mlejnek - Miloslav Mizera 1:6 6:1 0:1 24.10.2024 21:38
4162 Jakub Malý - Radan Mlejnek 1:6 2:6 25.10.2024 17:40
4184 Jan Šťastný - Tomáš Mlejnek 5:7 2:6 26.10.2024 12:26
4219 Tomáš Mlejnek - Jiří Eichler 6:2 6:1 27.10.2024 08:50
4181 Jiří Eichler - Jakub Malý 6:4 0:6 1:0 29.10.2024 19:20
4231 Jakub Malý - Martin Lamač 6:4 6:4 29.10.2024 19:51
4248 Robert Prokůpek - Jan Špína 6:4 4:6 1:0 30.10.2024 10:29
4187 Robert Prokůpek - Jakub Malý 1:6 3:6 30.10.2024 17:02
4175 Jan Vanda - Robert Prokůpek 6:3 6:2 31.10.2024 19:30
4208 František Šrůtka - Robert Prokůpek 0:0 0:0 06.11.2024 10:21
2.liga
4314 Miroslav Jílek - Martin Gažák 6:3 5:7 1:0 02.08.2024 12:39
4254 Kryštof Majer - Miroslav Jílek 1:6 1:6 06.08.2024 17:46
4267 Jiří Šťastný ml. - Miroslav Jílek 1:6 2:6 08.08.2024 22:49
4291 Alex Eichler - Kryštof Majer 6:0 6:0 11.08.2024 19:21
4285 Alex Eichler - Miroslav Jílek 1:6 6:2 1:0 13.08.2024 19:12
4310 Tomáš Kubíček - Jiří Šťastný ml. 6:1 6:3 14.08.2024 21:21
4338 Miroslav Jílek - Petra Mališová 6:3 6:3 15.08.2024 21:05
4274 Michal Marcinčik - Alex Eichler 6:3 6:4 16.08.2024 19:51
4335 Pavel Fišera - Petra Mališová 6:1 6:4 20.08.2024 21:41
4276 Jiří Malý - Miroslav Jílek 6:2 7:5 22.08.2024 19:28
4327 Pavel Jíra - Ondřej Dobrý 4:6 2:6 23.08.2024 06:48
4317 Ondřej Dobrý - Jiří Malý 3:6 3:6 23.08.2024 20:29
4340 Ondřej Dobrý - Petra Mališová 6:1 6:4 28.08.2024 21:19
4326 Tomáš Kubíček - Miroslav Jílek 6:2 6:4 30.08.2024 22:33
4320 Ondřej Dobrý - Jiří Šťastný ml. 6:3 6:1 03.09.2024 22:11
4292 Kryštof Majer - Michal Marcinčik 2:6 2:6 07.09.2024 10:48
4250 Michal Marcinčik - Tomáš Kubíček 7:5 5:7 1:0 08.09.2024 18:36
4316 Ondřej Dobrý - Tomáš Kubíček 4:6 6:3 1:0 09.09.2024 21:01
4337 Petra Mališová - Kryštof Majer 6:4 6:0 10.09.2024 17:30
4298 Tomáš Kubíček - Kryštof Majer 6:0 6:2 12.09.2024 06:38
4333 Petra Mališová - Jiří Šťastný ml. 4:6 7:6 1:0 17.09.2024 20:57
4329 Petra Mališová - Tomáš Kubíček 1:6 3:6 18.09.2024 20:13
4275 Matyáš Zuzaňák - Tomáš Kubíček 6:4 7:6 20.09.2024 11:28
4315 Ondřej Dobrý - Michal Marcinčik 4:6 6:2 0:1 20.09.2024 22:06
4309 Pavel Jíra - Michal Marcinčik 2:6 1:6 20.09.2024 22:07
4256 Michal Marcinčik - Jiří Malý 3:6 6:0 0:1 21.09.2024 11:22
4268 Michal Marcinčik - Matyáš Zuzaňák 6:2 5:7 0:1 22.09.2024 11:43
4281 Martin Gažák - Tomáš Kubíček 0:6 2:6 27.09.2024 15:37
4302 Radek Hoření - Pavel Fišera 4:6 6:2 1:0 28.09.2024 15:26
4311 Matyáš Zuzaňák - Jiří Malý 6:0 6:1 29.09.2024 13:16
4306 Matyáš Zuzaňák - Radek Hoření 6:4 4:6 0:1 30.09.2024 15:13
4330 Petra Mališová - Jiří Malý 0:6 1:6 01.10.2024 21:17
4277 Radek Hoření - Kryštof Majer 6:0 6:2 02.10.2024 16:52
4272 Jiří Šťastný ml. - Pavel Fišera 3:6 4:6 03.10.2024 22:43
4305 Jiří Malý - Alex Eichler 7:5 7:6 04.10.2024 00:00
4331 Petra Mališová - Matyáš Zuzaňák 2:6 1:6 05.10.2024 14:57
4300 Jiří Šťastný ml. - Matyáš Zuzaňák 2:6 2:6 05.10.2024 17:40
4297 Miroslav Jílek - Michal Marcinčik 1:6 2:6 06.10.2024 10:59
4328 Petra Mališová - Michal Marcinčik 3:6 3:6 06.10.2024 17:59
4262 Michal Marcinčik - Radek Hoření 6:4 6:4 06.10.2024 18:00
4282 Jiří Šťastný ml. - Jiří Malý 6:4 6:0 06.10.2024 19:50
4258 Matyáš Zuzaňák - Pavel Fišera 7:6 6:2 07.10.2024 21:35
4334 Radek Hoření - Petra Mališová 7:6 6:7 1:0 08.10.2024 17:02
4253 Pavel Fišera - Martin Gažák 0:0 0:0 09.10.2024 15:22
4259 Martin Gažák - Alex Eichler 0:0 0:0 09.10.2024 15:23
4264 Matyáš Zuzaňák - Martin Gažák 0:0 0:0 09.10.2024 15:23
4273 Martin Gažák - Pavel Jíra 0:0 0:0 09.10.2024 15:25
4286 Michal Marcinčik - Martin Gažák 0:0 0:0 09.10.2024 15:25
4279 Jiří Šťastný ml. - Martin Gažák 0:0 0:0 09.10.2024 15:25
4308 Martin Gažák - Kryštof Majer 0:0 0:0 09.10.2024 15:26
4296 Martin Gažák - Radek Hoření 0:0 0:0 09.10.2024 15:26
4301 Jiří Malý - Martin Gažák 0:0 0:0 09.10.2024 15:26
4336 Martin Gažák - Petra Mališová 0:0 0:0 09.10.2024 15:27
4323 Martin Gažák - Ondřej Dobrý 0:0 0:0 09.10.2024 15:27
4287 Tomáš Kubíček - Pavel Fišera 6:0 6:1 10.10.2024 21:10
4289 Radek Hoření - Jiří Šťastný ml. 6:1 6:2 12.10.2024 16:04
4284 Matyáš Zuzaňák - Kryštof Majer 7:5 6:1 13.10.2024 13:21
4260 Kryštof Majer - Jiří Šťastný ml. 2:6 6:7 13.10.2024 19:48
4294 Pavel Jíra - Matyáš Zuzaňák 2:6 0:6 13.10.2024 20:37
4263 Jiří Malý - Tomáš Kubíček 2:6 5:7 14.10.2024 17:49
4322 Pavel Fišera - Ondřej Dobrý 6:3 6:3 15.10.2024 21:26
4304 Tomáš Kubíček - Pavel Jíra 6:0 6:2 16.10.2024 18:14
4255 Pavel Jíra - Jiří Šťastný ml. 4:6 7:6 1:0 17.10.2024 20:36
4257 Tomáš Kubíček - Radek Hoření 2:6 3:6 18.10.2024 16:25
4295 Pavel Fišera - Jiří Malý 3:6 6:3 0:1 18.10.2024 19:26
4303 Jiří Šťastný ml. - Michal Marcinčik 2:6 2:6 19.10.2024 15:55
4280 Pavel Fišera - Michal Marcinčik 3:6 3:6 20.10.2024 19:32
4278 Pavel Jíra - Pavel Fišera 0:6 6:7 23.10.2024 21:54
4261 Miroslav Jílek - Pavel Jíra 0:0 0:0 24.10.2024 15:20
4266 Kryštof Majer - Pavel Jíra 0:0 0:0 24.10.2024 15:20
4299 Alex Eichler - Pavel Jíra 0:0 0:0 24.10.2024 15:21
4283 Radek Hoření - Pavel Jíra 0:0 0:0 24.10.2024 15:21
4288 Pavel Jíra - Jiří Malý 0:0 0:0 24.10.2024 15:21
4339 Pavel Jíra - Petra Mališová 0:0 0:0 24.10.2024 15:22
4321 Radek Hoření - Ondřej Dobrý 6:1 7:6 26.10.2024 11:19
4251 Jiří Malý - Radek Hoření 6:7 0:6 28.10.2024 18:31
4270 Jiří Malý - Kryštof Majer 0:0 0:0 28.10.2024 19:27
4265 Pavel Fišera - Alex Eichler 6:0 6:0 30.10.2024 17:48
4313 Kryštof Majer - Pavel Fišera 0:6 0:6 31.10.2024 18:33
4271 Miroslav Jílek - Radek Hoření 0:0 0:0 06.11.2024 10:22
4312 Radek Hoření - Alex Eichler 0:0 0:0 06.11.2024 10:22
4293 Alex Eichler - Jiří Šťastný ml. 0:0 0:0 06.11.2024 10:23
4319 Ondřej Dobrý - Alex Eichler 0:0 0:0 06.11.2024 10:23
4252 Alex Eichler - Matyáš Zuzaňák 0:0 0:0 06.11.2024 10:23
4269 Alex Eichler - Tomáš Kubíček 0:0 0:0 06.11.2024 10:23
4332 Petra Mališová - Alex Eichler 0:0 0:0 06.11.2024 10:24
4318 Ondřej Dobrý - Matyáš Zuzaňák 0:0 0:0 06.11.2024 10:25
4324 Kryštof Majer - Ondřej Dobrý 0:0 0:0 06.11.2024 10:26
4325 Miroslav Jílek - Ondřej Dobrý 0:0 0:0 06.11.2024 10:26
4290 Miroslav Jílek - Matyáš Zuzaňák 0:0 0:0 06.11.2024 10:27
4307 Pavel Fišera - Miroslav Jílek 0:0 0:0 06.11.2024 10:27
3. liga
4352 Petra Eichlerová - Tereza Nováková 7:5 6:3 08.07.2024 17:30
4345 Luboš Vaňátko - Petra Eichlerová 6:3 6:4 30.07.2024 11:17
4417 Tereza Michalová - Petra Eichlerová 6:1 6:2 30.07.2024 19:20
4387 Václav Hejduk - Pavel Jíra ml. 6:4 6:4 01.08.2024 19:58
4372 Václav Hejduk - Tereza Michalová 6:2 6:3 01.08.2024 20:01
4395 Tereza Michalová - Tereza Nováková 6:0 6:3 06.08.2024 17:30
4405 Petra Eichlerová - Václav Hejduk 1:6 0:6 07.08.2024 18:12
4430 Tereza Nováková - Petr Zamastil 4:6 4:6 08.08.2024 09:30
4341 Ondřej Novák - Tereza Michalová 6:2 6:2 08.08.2024 19:33
4390 Radek Šorf - Tereza Nováková 6:1 6:1 10.08.2024 07:30
4376 Radek Šorf - Petra Eichlerová 6:3 6:1 10.08.2024 15:19
4383 Luboš Vaňátko - Ondřej Novák 4:6 2:6 12.08.2024 17:13
4400 Tereza Nováková - Ondřej Novák 1:6 2:6 13.08.2024 18:16
4389 Tereza Michalová - Luboš Vaňátko 6:4 6:4 13.08.2024 21:52
4369 Tereza Nováková - Kateřina Gerlichová 0:6 2:6 19.08.2024 17:10
4388 Petra Eichlerová - Ondřej Novák 3:6 0:6 20.08.2024 16:51
4344 Kateřina Gerlichová - Václav Hejduk 4:6 3:6 23.08.2024 12:23
4346 Tereza Nováková - Tobiáš Prokůpek 6:1 6:3 23.08.2024 15:30
4384 Radek Šorf - Tobiáš Prokůpek 6:1 6:2 25.08.2024 07:30
4351 Luboš Vaňátko - Tobiáš Prokůpek 6:2 6:3 25.08.2024 18:28
4360 Radek Šorf - Tereza Michalová 6:2 6:0 25.08.2024 19:30
4364 Václav Hejduk - Tereza Nováková 6:1 6:0 26.08.2024 16:40
4378 Tereza Michalová - Kateřina Gerlichová 4:6 2:6 26.08.2024 17:05
4377 Ondřej Novák - Václav Hejduk 6:4 3:6 0:1 27.08.2024 17:02
4398 Kateřina Gerlichová - Petra Eichlerová 7:6 6:2 29.08.2024 19:54
4355 Barbora Kozáková - Václav Hejduk 3:6 1:6 02.09.2024 21:25
4356 Kateřina Gerlichová - Radek Šorf 6:7 4:6 03.09.2024 15:24
4357 Luboš Vaňátko - Tereza Nováková 1:6 2:6 04.09.2024 19:30
4404 Luboš Vaňátko - Kateřina Gerlichová 6:3 0:6 0:1 05.09.2024 16:41
4410 Jan Hejlek - Radek Šorf 1:6 1:6 08.09.2024 09:00
4363 Tobiáš Prokůpek - Kateřina Gerlichová 0:6 2:6 08.09.2024 14:27
4381 Petra Eichlerová - Barbora Kozáková 4:6 4:6 08.09.2024 20:40
4349 Barbora Kozáková - Kateřina Gerlichová 2:6 2:6 16.09.2024 16:54
4359 Ondřej Novák - Barbora Kozáková 6:2 6:4 17.09.2024 16:53
4385 Tereza Nováková - Barbora Kozáková 3:6 5:7 20.09.2024 17:30
4399 Václav Hejduk - Luboš Vaňátko 6:1 6:0 21.09.2024 08:49
4413 Kateřina Gerlichová - Jan Hejlek 6:4 6:4 22.09.2024 15:30
4401 Tereza Michalová - Tobiáš Prokůpek 6:2 6:2 22.09.2024 17:30
4393 Pavel Jíra ml. - Kateřina Gerlichová 3:6 7:6 1:0 24.09.2024 21:42
4414 Václav Hejduk - Jan Hejlek 6:1 6:1 25.09.2024 18:01
4402 Barbora Kozáková - Filip Šťastný 6:2 6:4 26.09.2024 17:26
4407 Jan Hejlek - Tereza Michalová 1:6 2:6 28.09.2024 12:30
4343 Radek Šorf - Barbora Kozáková 6:2 6:2 28.09.2024 16:37
4392 Filip Šťastný - Václav Hejduk 3:6 2:6 28.09.2024 18:41
4366 Barbora Kozáková - Tereza Michalová 7:5 7:5 01.10.2024 17:23
4350 Václav Hejduk - Radek Šorf 1:6 1:6 05.10.2024 08:58
4370 Tobiáš Prokůpek - Václav Hejduk 1:6 0:6 09.10.2024 17:14
4415 Luboš Vaňátko - Jan Hejlek 6:4 6:4 11.10.2024 13:18
4375 Barbora Kozáková - Luboš Vaňátko 5:7 6:4 0:1 15.10.2024 16:54
4409 Jan Hejlek - Barbora Kozáková 1:6 3:6 18.10.2024 16:53
4391 Tobiáš Prokůpek - Barbora Kozáková 2:6 2:6 22.10.2024 16:48
4353 Ondřej Novák - Pavel Jíra ml. 0:0 0:0 24.10.2024 15:16
4348 Tereza Michalová - Pavel Jíra ml. 0:0 0:0 24.10.2024 15:16
4342 Filip Šťastný - Pavel Jíra ml. 0:0 0:0 24.10.2024 15:16
4362 Petra Eichlerová - Pavel Jíra ml. 0:0 0:0 24.10.2024 15:17
4368 Pavel Jíra ml. - Luboš Vaňátko 0:0 0:0 24.10.2024 15:17
4374 Pavel Jíra ml. - Tereza Nováková 0:0 0:0 24.10.2024 15:18
4397 Barbora Kozáková - Pavel Jíra ml. 0:0 0:0 24.10.2024 15:18
4380 Pavel Jíra ml. - Tobiáš Prokůpek 0:0 0:0 24.10.2024 15:18
4425 Pavel Jíra ml. - Petr Zamastil 0:0 0:0 24.10.2024 15:19
4412 Pavel Jíra ml. - Jan Hejlek 0:0 0:0 24.10.2024 15:19
4403 Pavel Jíra ml. - Radek Šorf 0:0 0:0 24.10.2024 15:19
4421 Petr Zamastil - Filip Šťastný 0:0 0:0 24.10.2024 15:23
4420 Petr Zamastil - Tereza Michalová 0:0 0:0 24.10.2024 15:23
4419 Petr Zamastil - Ondřej Novák 0:0 0:0 24.10.2024 15:23
4422 Petr Zamastil - Barbora Kozáková 0:0 0:0 24.10.2024 15:24
4423 Petr Zamastil - Radek Šorf 0:0 0:0 24.10.2024 15:24
4431 Jan Hejlek - Petr Zamastil 0:0 0:0 24.10.2024 15:25
4424 Petr Zamastil - Tobiáš Prokůpek 0:0 0:0 24.10.2024 15:25
4426 Kateřina Gerlichová - Petr Zamastil 0:0 0:0 24.10.2024 15:25
4427 Václav Hejduk - Petr Zamastil 0:0 0:0 24.10.2024 15:25
4428 Petr Zamastil - Luboš Vaňátko 0:0 0:0 24.10.2024 15:26
4429 Petra Eichlerová - Petr Zamastil 0:0 0:0 24.10.2024 15:26
4382 Radek Šorf - Luboš Vaňátko 6:3 6:0 27.10.2024 12:54
4347 Ondřej Novák - Filip Šťastný 0:0 0:0 30.10.2024 17:06
4354 Filip Šťastný - Tereza Michalová 0:0 0:0 30.10.2024 17:07
4361 Filip Šťastný - Luboš Vaňátko 0:0 0:0 30.10.2024 17:07
4373 Tobiáš Prokůpek - Filip Šťastný 0:0 0:0 30.10.2024 17:08
4367 Filip Šťastný - Petra Eichlerová 0:0 0:0 30.10.2024 17:08
4386 Kateřina Gerlichová - Filip Šťastný 0:0 0:0 30.10.2024 17:09
4379 Tereza Nováková - Filip Šťastný 0:0 0:0 30.10.2024 17:09
4396 Filip Šťastný - Radek Šorf 0:0 0:0 30.10.2024 17:10
4408 Jan Hejlek - Filip Šťastný 0:0 0:0 30.10.2024 17:10
4406 Jan Hejlek - Ondřej Novák 0:0 0:0 06.11.2024 10:28
4416 Petra Eichlerová - Jan Hejlek 0:0 0:0 06.11.2024 10:29
4411 Jan Hejlek - Tobiáš Prokůpek 0:0 0:0 06.11.2024 10:29
4418 Tereza Nováková - Jan Hejlek 0:0 0:0 06.11.2024 10:29
4365 Ondřej Novák - Radek Šorf 0:0 0:0 06.11.2024 13:30
4394 Tobiáš Prokůpek - Ondřej Novák 0:0 0:0 06.11.2024 13:30
4371 Kateřina Gerlichová - Ondřej Novák 0:0 0:0 06.11.2024 13:30
4358 Tobiáš Prokůpek - Petra Eichlerová 0:0 0:0 06.11.2024 13:31
Čtyřky
702 Jan Špína, Jana Hájková - Jiří Eichler, Alex Eichler 4:6 5:7 12.06.2024 23:15
731 Jan Špína, Jana Hájková - František Šrůtka, Pavel Stuchlík 7:5 6:4 04.08.2024 20:36
703 Radan Mlejnek, David Srna - Jan Špína, Jana Hájková 6:0 6:1 26.08.2024 21:37
710 Radan Mlejnek, David Srna - Ondřej Novák, Tereza Nováková 6:1 6:0 19.09.2024 20:27
706 Jiří Malý, Jiří Šefr - Jan Špína, Jana Hájková 6:3 6:1 17.10.2024 17:43
701 Radan Mlejnek, David Srna - Jiří Malý, Jiří Šefr 6:2 6:2 21.10.2024 20:38
707 Tomáš Kubíček, Tereza Michalová - Radan Mlejnek, David Srna 0:0 0:0 27.10.2024 08:15
708 Tomáš Kubíček, Tereza Michalová - Jiří Malý, Jiří Šefr 0:0 0:0 27.10.2024 08:16
709 Jan Špína, Jana Hájková - Tomáš Kubíček, Tereza Michalová 0:0 0:0 27.10.2024 08:17
714 Ondřej Novák, Tereza Nováková - Tomáš Kubíček, Tereza Michalová 0:0 0:0 27.10.2024 08:17
729 Tomáš Kubíček, Tereza Michalová - František Šrůtka, Pavel Stuchlík 0:0 0:0 27.10.2024 08:18
711 Ondřej Novák, Tereza Nováková - Jiří Malý, Jiří Šefr 0:0 0:0 27.10.2024 08:24
713 Ondřej Novák, Tereza Nováková - Jiří Eichler, Alex Eichler 0:0 0:0 27.10.2024 08:25
730 František Šrůtka, Pavel Stuchlík - Ondřej Novák, Tereza Nováková 0:0 0:0 27.10.2024 08:25
712 Jan Špína, Jana Hájková - Ondřej Novák, Tereza Nováková 0:0 0:0 27.10.2024 08:26
734 Jiří Malý, Jiří Šefr - František Šrůtka, Pavel Stuchlík 6:4 6:2 28.10.2024 18:26
705 Jiří Eichler, Alex Eichler - Radan Mlejnek, David Srna 0:6 0:6 29.10.2024 17:36
704 Jiří Malý, Jiří Šefr - Jiří Eichler, Alex Eichler 0:0 0:0 06.11.2024 10:24
732 František Šrůtka, Pavel Stuchlík - Jiří Eichler, Alex Eichler 0:0 0:0 06.11.2024 10:24
733 František Šrůtka, Pavel Stuchlík - Radan Mlejnek, David Srna 0:0 0:0 06.11.2024 13:35
Čtyřky 2.kolo
716 Jan Špína, Jana Hájková - Jiří Eichler, Alex Eichler 6:3 6:1 12.06.2024 23:33
717 Radan Mlejnek, David Srna - Jan Špína, Jana Hájková 6:3 6:0 26.08.2024 21:37
724 Radan Mlejnek, David Srna - Ondřej Novák, Tereza Nováková 6:1 6:0 19.09.2024 20:27
720 Jiří Malý, Jiří Šefr - Jan Špína, Jana Hájková 6:0 6:2 17.10.2024 17:44
715 Radan Mlejnek, David Srna - Jiří Malý, Jiří Šefr 6:2 6:3 21.10.2024 20:38
721 Tomáš Kubíček, Tereza Michalová - Radan Mlejnek, David Srna 0:0 0:0 27.10.2024 08:18
722 Tomáš Kubíček, Tereza Michalová - Jiří Malý, Jiří Šefr 0:0 0:0 27.10.2024 08:19
723 Jan Špína, Jana Hájková - Tomáš Kubíček, Tereza Michalová 0:0 0:0 27.10.2024 08:19
735 Tomáš Kubíček, Tereza Michalová - František Šrůtka, Pavel Stuchlík 0:0 0:0 27.10.2024 08:20
728 Ondřej Novák, Tereza Nováková - Tomáš Kubíček, Tereza Michalová 0:0 0:0 27.10.2024 08:20
725 Ondřej Novák, Tereza Nováková - Jiří Malý, Jiří Šefr 0:0 0:0 27.10.2024 08:26
726 Jan Špína, Jana Hájková - Ondřej Novák, Tereza Nováková 0:0 0:0 27.10.2024 08:27
727 Ondřej Novák, Tereza Nováková - Jiří Eichler, Alex Eichler 0:0 0:0 27.10.2024 08:27
736 František Šrůtka, Pavel Stuchlík - Ondřej Novák, Tereza Nováková 0:0 0:0 27.10.2024 08:28
740 Jiří Malý, Jiří Šefr - František Šrůtka, Pavel Stuchlík 6:2 7:5 28.10.2024 18:26
719 Jiří Eichler, Alex Eichler - Radan Mlejnek, David Srna 0:6 0:6 29.10.2024 17:37
718 Jiří Malý, Jiří Šefr - Jiří Eichler, Alex Eichler 0:0 0:0 06.11.2024 13:32
738 František Šrůtka, Pavel Stuchlík - Jiří Eichler, Alex Eichler 0:0 0:0 06.11.2024 13:33
TTL Menu
Sponzoři
- Tatobity.net
připojení k internetu - Vaše firma
místo pro reklamu sponzora
>> Nová rezervace <<